CIDR AS Name Total IP Address
45.118.36.0/22 5F L.V. Locsin Bldg 1,024
103.1.116.0/22 5F L.V. Locsin Bldg 1,024
103.233.32.0/22 5F L.V. Locsin Bldg 1,024
125.5.0.0/21 5F L.V. Locsin Bldg 2,048
125.5.8.0/22 5F L.V. Locsin Bldg 1,024
125.5.12.0/24 5F L.V. Locsin Bldg 256
125.5.14.0/23 5F L.V. Locsin Bldg 512
125.5.16.0/20 5F L.V. Locsin Bldg 4,096
125.5.32.0/19 5F L.V. Locsin Bldg 8,192
125.5.64.0/18 5F L.V. Locsin Bldg 16,384
125.5.128.0/19 5F L.V. Locsin Bldg 8,192
125.5.160.0/20 5F L.V. Locsin Bldg 4,096
125.5.177.0/24 5F L.V. Locsin Bldg 256
125.5.178.0/23 5F L.V. Locsin Bldg 512
125.5.180.0/22 5F L.V. Locsin Bldg 1,024
125.5.184.0/21 5F L.V. Locsin Bldg 2,048
125.5.192.0/18 5F L.V. Locsin Bldg 16,384
202.57.64.0/18 5F L.V. Locsin Bldg 16,384
202.163.192.0/18 5F L.V. Locsin Bldg 16,384
203.131.64.0/18 5F L.V. Locsin Bldg 16,384
203.131.128.0/18 5F L.V. Locsin Bldg 16,384
203.172.0.0/19 5F L.V. Locsin Bldg 8,192
222.126.0.0/17 5F L.V. Locsin Bldg 32,768

For more information about ASN, please visit this page.