|
Địa chỉ IP: | 88.146.172.37 |
ISP: | Vodafone Czech Republic a.s. |
Tốc độ kết nối: | (DSL) Broadband/Cable/Fiber |
Thành phố: | Zasova |
Quốc gia: | Czechia |
Tiểu bang: | Zlinsky kraj |
Vĩ độ: | 49.4741 |
Kinh độ: | 18.04436 |
Múi giờ: | UTC +01:00 |
Giờ địa phương: | 04 Feb, 2023 04:31 AM |
Ủy quyền: | No |
Proxy Provider: | - |
Address Type: | (U) Unicast |
Mã Bưu Chính: | 756 24 |
Mã vùng: | 0603 |
Mã IDD: | 420 |
Trạm thời tiết: | Lysa Hora (EZXX0029) |
Loại sử dụng: | (ISP) Fixed Line ISP |
Tên miền: | vodafone.cz [WHOIS vodafone.cz] |
Mã Mạng di động(MNC): | 03/99 |
Mã Quốc gia di động(MCC): | 230 |
Thương hiệu di động: | Vodafone |
Độ cao: | 336 meters |
Số ASN: | 16019 |
Tên ASN: | Vodafone Czech Republic a.s. |
Category: | (IAB19-18) Internet Technology |
Dữ liệu trên có chính xác không? Giúp chúng tôi cải thiện độ chính xác của cơ sở dữ liệu. dữ liệu sai.
Bạn đang tìm kiếm cơ sở dữ liệu định vị địa lý hoặc webservice? Tìm hiểu thêm tại cơ sở dữ liệu định vị
Đại lý người dùng: | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Liên kết giới thiệu: | |
Thiết bị: | unknown |
Hệ điều hành: | unknown |
Kiến trúc: | 32 bits |
Trình duyệt: | DefaultProperties |
Quốc gia: | Czechia |
Thủ đô: | Prague |
Lục địa: | Europe |
Dân số: | 10,476,000 |
Khu vực: | 78,866 km² |
Tiền tệ: | (CZK) Koruna |
Tên miền cấp cao: | .cz |