|
IPアドレス: | 80.220.243.231 |
ISP: | TeliaSonera Finland Oyj |
接続速度: | (DSL) Broadband/Cable/Fiber |
都市: | Helsinki |
国: | Finland |
州: | Uusimaa |
緯度: | 60.16952 |
経度: | 24.93545 |
タイムゾーン: | UTC +02:00 |
現地時間: | 01 Feb, 2023 01:39 AM |
プロキシ: | No |
Proxy Provider: | - |
Address Type: | (U) Unicast |
郵便番号: | 00100 |
市外局番: | 09 |
IDDコード: | 358 |
ウェザーステーション: | Helsinki (FIXX0002) |
使用タイプ: | (ISP) Fixed Line ISP |
ドメイン名: | teliasonera.com [WHOIS teliasonera.com] |
モバイルネットワークコード(MNC): | 36/91 |
モバイル国コード(MCC): | 244 |
モバイルブランド: | Sonera |
標高: | 8 meters |
ASN番号: | 1759 |
ASN名: | Telia Finland Oyj |
Category: | (IAB19-18) Internet Technology |
上記のデータは間違っていますか? データベースの精度を改善するのに役立ちます。 間違ったデータ.
ジオロケーションデータベースまたはウェブサービスをお探しですか? 詳細はこちら ジオロケーションデータベース
ユーザーエージェント: | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
紹介者: | |
デバイス: | unknown |
オペレーティング・システム: | unknown |
構造: | 32 bits |
ブラウザ: | DefaultProperties |
国: | Finland |
首府: | Helsinki |
大陸: | Europe |
人口: | 5,244,000 |
エリア: | 337,030 km² |
貨幣: | (EUR) Euro |
トップレベルドメイン: | .fi |