|
IP地址: | 41.80.159.218 |
ISP: | Safaricom Limited |
连接速度: | (DSL) Broadband/Cable/Fiber |
市: | Ngong |
国家: | Kenya |
州: | Kajiado |
纬度: | -1.36175 |
经度: | 36.6566 |
时区: | UTC +03:00 |
当地时间: | 02 Feb, 2023 10:19 AM |
代理: | No |
Proxy Provider: | - |
Address Type: | (U) Unicast |
邮政编码: | - |
区号: | 020 |
IDD代码: | 254 |
气象站: | Nairobi (KEXX0009) |
使用类型: | (ISP) Fixed Line ISP |
域名: | safaricom.co.ke [WHOIS safaricom.co.ke] |
移动设备网络代码(MNC): | 02 |
移动设备国家代码(MCC): | 639 |
移动设备品牌: | Safaricom |
海拔: | 1957 meters |
ASN号码: | 33771 |
ASN名称: | Safaricom Limited |
Category: | (IAB19-18) Internet Technology |
以上数据不正确吗?帮助我们提高数据库准确性。 错误的数据.
寻找地理位置数据库或网络服务?了解更多信息 地理定位数据库
用户代理: | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
介绍人: | |
设备: | unknown |
操作系统: | unknown |
结构: | 32 bits |
浏览器: | DefaultProperties |
国家: | Kenya |
首都: | Nairobi |
大陆: | Africa |
人口: | 40,046,566 |
区域: | 582,650 km² |
货币: | (KES) Shilling |
顶级域名: | .ke |