|
Dirección IP: | 41.80.159.218 |
ISP: | Safaricom Limited |
Velocidad de conexión: | (DSL) Broadband/Cable/Fiber |
Ciudad: | Ngong |
País: | Kenya |
Estado: | Kajiado |
Latitud: | -1.36175 |
Longitud: | 36.6566 |
Zona horaria: | UTC +03:00 |
Hora local: | 01 Feb, 2023 02:02 AM |
Apoderado: | No |
Proxy Provider: | - |
Address Type: | (U) Unicast |
Código postal: | - |
Código de área: | 020 |
Código IDD: | 254 |
Estación meteorológica: | Nairobi (KEXX0009) |
Tipo de uso: | (ISP) Fixed Line ISP |
Nombre de dominio: | safaricom.co.ke [WHOIS safaricom.co.ke] |
Código de red móvil(MNC): | 02 |
Código de país móvil(MCC): | 639 |
Marca Móvil: | Safaricom |
Elevación: | 1957 meters |
Número ASN: | 33771 |
Nombre ASN: | Safaricom Limited |
Category: | (IAB19-18) Internet Technology |
¿Los datos anteriores son incorrectos? Ayúdanos a mejorar la precisión de nuestra base de datos. información incorrecta.
¿Buscas bases de datos de geolocalización o webservice? Encuentra más en base de datos de geolocalización
Agente de usuario: | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Referente: | |
Dispositivo: | unknown |
Sistema operativo: | unknown |
Arquitectura: | 32 bits |
Navegador: | DefaultProperties |
País: | Kenya |
Capital: | Nairobi |
Continente: | Africa |
Población: | 40,046,566 |
Zona: | 582,650 km² |
Moneda: | (KES) Shilling |
Dominio de primer nivel: | .ke |