|
IP adresi: | 41.31.58.253 |
ISP: | Vodacom |
Bağlantı hızı: | (DSL) Broadband/Cable/Fiber |
Kent: | Pretoria |
Ülke: | South Africa |
Eyalet: | Gauteng |
Enlem: | -25.74486 |
Boylam: | 28.18783 |
Saat dilimi: | UTC +02:00 |
Yerel zaman: | 26 Mar, 2023 08:35 AM |
Vekil: | No |
Proxy Provider: | - |
Address Type: | (U) Unicast |
Posta kodu: | 0183 |
Alan kodu: | 012 |
IDD Kodu: | 27 |
Meteoroloji istasyonu: | Pretoria (SFXX0044) |
Kullanım türü: | (ISP) Fixed Line ISP |
Alan adı: | vodacom.co.za [WHOIS vodacom.co.za] |
Mobil Ağ Kodu(MNC): | 01 |
Mobil Ülke Kodu(MCC): | 655 |
Mobil Marka: | Vodacom |
Yükseklik: | 1316 meters |
ASN Numarası: | 29975 |
ASN İsmi: | African Network Information Center |
Category: | (IAB19-18) Internet Technology |
Yukarıdaki veriler yanlış mı? Veri tabanı doğruluğumuzu geliştirmemize yardımcı olun. yanlış veri.
Coğrafi konum veritabanlarını mı yoksa web servisini mi arıyorsunuz? Daha fazlasını öğrenin coğrafi konum veritabanı
Kullanıcı Temsilcisi: | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Yönlendiren: | |
Cihaz: | unknown |
İşletim sistemi: | unknown |
Mimari: | 32 bits |
Tarayıcı: | DefaultProperties |
Ülke: | South Africa |
Başkent: | Pretoria |
kıta: | Africa |
Nüfus: | 49,000,000 |
Alan: | 1,219,912 km² |
Para birimi: | (ZAR) Rand |
Üst düzey alan: | .za |