|
IP Adresse: | 219.77.173.224 |
ISP: | Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited |
Verbindungsgeschwindigkeit: | (DSL) Broadband/Cable/Fiber |
Stadt: | Hong Kong |
Land: | Hong Kong |
Zustand: | Hong Kong |
Breitengrad: | 22.28552 |
Längengrad: | 114.15769 |
Zeitzone: | UTC +08:00 |
Ortszeit: | 04 Feb, 2023 01:24 AM |
Proxy: | No |
Proxy Provider: | - |
Address Type: | (U) Unicast |
Postleitzahl: | - |
Vorwahl: | 02522 |
IDD-Code: | 852 |
Wetterstation: | Hong Kong (CHXX0049) |
Benutzungsart: | (ISP) Fixed Line ISP |
Domänenname: | netvigator.com [WHOIS netvigator.com] |
Mobilfunknetzcode(MNC): | 16/19/29 |
Mobile Ländercode(MCC): | 454 |
Mobile Marke: | PCCW Mobile (2G) |
Elevation: | 4 meters |
ASN-Nummer: | 4760 |
ASN-Name: | HKT Limited |
Category: | (IAB19-18) Internet Technology |
Sind die oben genannten Daten falsch? Helfen Sie uns, unsere Datenbankgenauigkeit zu verbessern. falschen Daten.
Suchen Sie nach Geolocation-Datenbanken oder Webservice? Erfahren Sie mehr unter Geolocation-Datenbank
User-Agent: | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Empfehlungsschreiben: | |
Gerät: | unknown |
Betriebssystem: | unknown |
Die Architektur: | 32 bits |
Browser: | DefaultProperties |
Land: | Hong Kong |
Hauptstadt: | Hong Kong |
Kontinent: | Asia |
Population: | 6,898,686 |
Bereich: | 1,092 km² |
Währung: | (HKD) Dollar |
Top-Level-Domain: | .hk |