|
Alamat IP: | 218.250.107.243 |
ISP: | Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited |
Kelajuan sambungan: | (DSL) Broadband/Cable/Fiber |
Bandar: | Hong Kong |
Negara: | Hong Kong |
Negeri: | Hong Kong |
Latitud: | 22.28552 |
Longitud: | 114.15769 |
Zon masa: | UTC +08:00 |
Masa Tempatan: | 09 Feb, 2023 04:27 PM |
Proksi: | No |
Proxy Provider: | - |
Address Type: | (U) Unicast |
Poskod: | - |
Kod Kawasan: | 02522 |
Kod IDD: | 852 |
Stesen Kaji Cuaca: | Hong Kong (CHXX0049) |
Jenis Penggunaan: | (ISP) Fixed Line ISP |
Nama Domain: | netvigator.com [WHOIS netvigator.com] |
Kod Rangkaian Peranti Mudah Alih(MNC): | 16/19/29 |
Kod Negara Peranti Mudah Alih(MCC): | 454 |
Jenama Peranti Mudah Alih: | PCCW Mobile (2G) |
Ketinggian: | 4 meters |
Nombor ASN: | 4760 |
Nama ASN: | HKT Limited |
Category: | (IAB19-18) Internet Technology |
Adakah data di atas tidak betul? Bantu kami untuk meningkatkan ketepatan pangkalan data kami. data yang salah.
Cari pangkalan data geolokasi atau perkhidmatan web? Layari maklumat lebih lanjut di pangkalan data geolokasi
Ejen Pengguna: | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Perujuk: | |
Peranti: | unknown |
Sistem Operasi: | unknown |
Struktur: | 32 bits |
Pelayar: | DefaultProperties |
Negara: | Hong Kong |
Ibu negara: | Hong Kong |
Benua: | Asia |
Penduduk: | 6,898,686 |
Kawasan: | 1,092 km² |
Mata wang: | (HKD) Dollar |
Domain Tahap Tertinggi: | .hk |