|
IP adresi: | 20.37.236.214 |
ISP: | Microsoft Corporation |
Bağlantı hızı: | Company/T1 |
Kent: | Canberra |
Ülke: | Australia |
Eyalet: | Australian Capital Territory |
Enlem: | -35.28346 |
Boylam: | 149.12807 |
Saat dilimi: | UTC +11:00 |
Yerel zaman: | 02 Feb, 2023 08:04 PM |
Vekil: | No |
Proxy Provider: | - |
Address Type: | (U) Unicast |
Posta kodu: | 2612 |
Alan kodu: | 02 |
IDD Kodu: | 61 |
Meteoroloji istasyonu: | Canberra (ASXX0023) |
Kullanım türü: | (DCH) Data Center/Web Hosting/Transit |
Alan adı: | microsoft.com [WHOIS microsoft.com] |
Mobil Ağ Kodu(MNC): | - |
Mobil Ülke Kodu(MCC): | - |
Mobil Marka: | - |
Yükseklik: | 568 meters |
ASN Numarası: | 8075 |
ASN İsmi: | Microsoft Corporation |
Category: | (IAB3-4) Business Software |
Yukarıdaki veriler yanlış mı? Veri tabanı doğruluğumuzu geliştirmemize yardımcı olun. yanlış veri.
Coğrafi konum veritabanlarını mı yoksa web servisini mi arıyorsunuz? Daha fazlasını öğrenin coğrafi konum veritabanı
Kullanıcı Temsilcisi: | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Yönlendiren: | |
Cihaz: | unknown |
İşletim sistemi: | unknown |
Mimari: | 32 bits |
Tarayıcı: | DefaultProperties |
Ülke: | Australia |
Başkent: | Canberra |
kıta: | Oceania |
Nüfus: | 21,515,754 |
Alan: | 7,686,850 km² |
Para birimi: | (AUD) Dollar |
Üst düzey alan: | .au |