|
Alamat IP: | 20.37.236.214 |
ISP: | Microsoft Corporation |
Kelajuan sambungan: | Company/T1 |
Bandar: | Canberra |
Negara: | Australia |
Negeri: | Australian Capital Territory |
Latitud: | -35.28346 |
Longitud: | 149.12807 |
Zon masa: | UTC +11:00 |
Masa Tempatan: | 02 Feb, 2023 10:24 PM |
Proksi: | No |
Proxy Provider: | - |
Address Type: | (U) Unicast |
Poskod: | 2612 |
Kod Kawasan: | 02 |
Kod IDD: | 61 |
Stesen Kaji Cuaca: | Canberra (ASXX0023) |
Jenis Penggunaan: | (DCH) Data Center/Web Hosting/Transit |
Nama Domain: | microsoft.com [WHOIS microsoft.com] |
Kod Rangkaian Peranti Mudah Alih(MNC): | - |
Kod Negara Peranti Mudah Alih(MCC): | - |
Jenama Peranti Mudah Alih: | - |
Ketinggian: | 568 meters |
Nombor ASN: | 8075 |
Nama ASN: | Microsoft Corporation |
Category: | (IAB3-4) Business Software |
Adakah data di atas tidak betul? Bantu kami untuk meningkatkan ketepatan pangkalan data kami. data yang salah.
Cari pangkalan data geolokasi atau perkhidmatan web? Layari maklumat lebih lanjut di pangkalan data geolokasi
Ejen Pengguna: | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Perujuk: | |
Peranti: | unknown |
Sistem Operasi: | unknown |
Struktur: | 32 bits |
Pelayar: | DefaultProperties |
Negara: | Australia |
Ibu negara: | Canberra |
Benua: | Oceania |
Penduduk: | 21,515,754 |
Kawasan: | 7,686,850 km² |
Mata wang: | (AUD) Dollar |
Domain Tahap Tertinggi: | .au |