|
IPアドレス: | 199.190.238.39 |
ISP: | Jamestown College |
接続速度: | Company/T1 |
都市: | Jamestown |
国: | United States of America |
州: | North Dakota |
緯度: | 46.910122 |
経度: | -98.698223 |
タイムゾーン: | UTC -06:00 |
現地時間: | 28 Jan, 2023 09:54 AM |
プロキシ: | No |
Proxy Provider: | - |
Address Type: | (U) Unicast |
郵便番号: | 58405 |
市外局番: | 701 |
IDDコード: | 1 |
ウェザーステーション: | Jamestown (USND0179) |
使用タイプ: | (EDU) University/College/School |
ドメイン名: | jc.edu [WHOIS jc.edu] |
モバイルネットワークコード(MNC): | - |
モバイル国コード(MCC): | - |
モバイルブランド: | - |
標高: | 427 meters |
ASN番号: | 63414 |
ASN名: | Dakota Central Telecommunications Cooperative |
Category: | (IAB5-6) Distance Learning |
上記のデータは間違っていますか? データベースの精度を改善するのに役立ちます。 間違ったデータ.
ジオロケーションデータベースまたはウェブサービスをお探しですか? 詳細はこちら ジオロケーションデータベース
ユーザーエージェント: | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
紹介者: | |
デバイス: | unknown |
オペレーティング・システム: | unknown |
構造: | 32 bits |
ブラウザ: | DefaultProperties |
国: | United States of America |
首府: | Washington |
大陸: | North America |
人口: | 310,232,863 |
エリア: | 9,629,091 km² |
貨幣: | (USD) Dollar |
トップレベルドメイン: | .us |