|
Địa chỉ IP: | 110.79.116.200 |
ISP: | HKNet Company Limited |
Tốc độ kết nối: | Company/T1 |
Thành phố: | Hong Kong |
Quốc gia: | Hong Kong |
Tiểu bang: | Hong Kong |
Vĩ độ: | 22.28552 |
Kinh độ: | 114.15769 |
Múi giờ: | UTC +08:00 |
Giờ địa phương: | 04 Jun, 2023 02:49 PM |
Ủy quyền: | No |
Nhà cung cấp proxy: | - |
Loại địa chỉ: | (U) Unicast |
Huyện: | - |
Mã Bưu Chính: | - |
Mã vùng: | 02522 |
Mã IDD: | 852 |
Trạm thời tiết: | Hong Kong (CHXX0049) |
Loại sử dụng: | (DCH) Data Center/Web Hosting/Transit |
Tên miền: | hknet.com [WHOIS hknet.com] |
Mã Mạng di động(MNC): | - |
Mã Quốc gia di động(MCC): | - |
Thương hiệu di động: | - |
Độ cao: | 3 meters |
Số ASN: | 9293 |
Tên ASN: | NTT Com Asia Limited |
Thể loại: | (IAB19) Technology & Computing |
Đại lý người dùng: | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Liên kết giới thiệu: | |
Thiết bị: | unknown |
Hệ điều hành: | unknown |
Kiến trúc: | 32 bits |
Trình duyệt: | DefaultProperties |
Quốc gia: | Hong Kong |
Thủ đô: | Hong Kong |
Lục địa: | Asia |
Dân số: | 6,898,686 |
Khu vực: | 1,092 km² |
Tiền tệ: | (HKD) Dollar |
Tên miền cấp cao: | .hk |
Dữ liệu trên có chính xác không? Giúp chúng tôi cải thiện độ chính xác của cơ sở dữ liệu. dữ liệu sai.
Định vị thông tin địa lý của khách truy cập bằng cách sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
Tìm hiểu thêm