|
IP adresi: | 108.159.144.0 |
ISP: | Amazon.com Inc. |
Bağlantı hızı: | Company/T1 |
Kent: | Bengaluru |
Ülke: | India |
Eyalet: | Karnataka |
Enlem: | 12.97623 |
Boylam: | 77.60329 |
Saat dilimi: | UTC +05:30 |
Yerel zaman: | 04 Feb, 2023 11:45 AM |
Vekil: | No |
Proxy Provider: | - |
Address Type: | (A) Anycast |
Posta kodu: | 560018 |
Alan kodu: | 080 |
IDD Kodu: | 91 |
Meteoroloji istasyonu: | Bangalore (INXX0012) |
Kullanım türü: | (DCH) Data Center/Web Hosting/Transit |
Alan adı: | amazon.com [WHOIS amazon.com] |
Mobil Ağ Kodu(MNC): | - |
Mobil Ülke Kodu(MCC): | - |
Mobil Marka: | - |
Yükseklik: | 922 meters |
ASN Numarası: | 16509 |
ASN İsmi: | Amazon.com Inc. |
Category: | (IAB19-11) Data Centers |
Yukarıdaki veriler yanlış mı? Veri tabanı doğruluğumuzu geliştirmemize yardımcı olun. yanlış veri.
Coğrafi konum veritabanlarını mı yoksa web servisini mi arıyorsunuz? Daha fazlasını öğrenin coğrafi konum veritabanı
Kullanıcı Temsilcisi: | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Yönlendiren: | |
Cihaz: | unknown |
İşletim sistemi: | unknown |
Mimari: | 32 bits |
Tarayıcı: | DefaultProperties |
Ülke: | India |
Başkent: | New Delhi |
kıta: | Asia |
Nüfus: | 1,173,108,018 |
Alan: | 3,287,590 km² |
Para birimi: | (INR) Rupee |
Üst düzey alan: | .in |