|
IP 주소: | 105.161.213.172 |
ISP: | Safaricom Limited |
연결 속도: | (DSL) Broadband/Cable/Fiber |
도시: | Diani |
국가: | Kenya |
주: | Kwale |
위도: | -4.27189 |
경도: | 39.56888 |
시간대: | UTC +03:00 |
현지 시각: | 09 Feb, 2023 02:01 AM |
대리: | No |
Proxy Provider: | - |
Address Type: | (U) Unicast |
우편 번호: | - |
지역 코드: | 0720 |
IDD 코드: | 254 |
기상청: | Mombasa (KEXX0008) |
사용 유형: | (ISP) Fixed Line ISP |
도메인 이름: | safaricom.co.ke [WHOIS safaricom.co.ke] |
모바일 네트워크 코드(MNC): | 02 |
모바일 국가 코드(MCC): | 639 |
모바일 브랜드: | Safaricom |
높이: | 14 meters |
ASN 번호: | 33771 |
ASN 이름: | Safaricom Limited |
Category: | (IAB19-18) Internet Technology |
위의 데이터가 잘못 되었습니까? 데이터베이스의 정확성을 향상시키는 데 도움을주십시오. 잘못된 데이터.
지구 위치데이터베이스 또는 웹 서비스를 찾고 계십니까? 자세히 알아보기 지구 위치 데이터베이스
사용자 에이전트: | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
추천자: | |
장치: | unknown |
운영 체제: | unknown |
건축물: | 32 bits |
브라우저: | DefaultProperties |
국가: | Kenya |
수도: | Nairobi |
대륙: | Africa |
인구: | 40,046,566 |
지역: | 582,650 km² |
통화: | (KES) Shilling |
최상위 도메인: | .ke |